   P/S	 nm	 min	  C	  abs
    S	550.0	0.00	15.00	 0.1030					
    S	550.0	0.10	15.10	 0.1031					
    S	550.0	0.20	15.20	 0.1032					
    S	550.0	0.30	15.30	 0.1033					
    S	550.0	0.40	15.40	 0.1034					
    S	550.0	0.50	15.50	 0.1035					
    S	550.0	0.60	15.60	 0.1036					
    S	550.0	0.70	15.70	 0.1037					
    S	550.0	0.80	15.80	 0.1038					
    S	550.0	0.90	15.90	 0.1039					
    S	550.0	1.00	16.00	 0.1040					
    S	550.0	1.10	16.10	 0.1041					
    S	550.0	1.20	16.20	 0.1042					
    S	550.0	1.30	16.30	 0.1043					
    S	550.0	1.40	16.40	 0.1044					
    S	550.0	1.50	16.50	 0.1045					
    S	550.0	1.60	16.60	 0.1046					
    S	550.0	1.70	16.70	 0.1047					
    S	550.0	1.80	16.80	 0.1048					
    S	550.0	1.90	16.90	 0.1049					
    S	550.0	2.00	17.00	 0.1051					
    S	550.0	2.10	17.10	 0.1052					
    S	550.0	2.20	17.20	 0.1053					
    S	550.0	2.30	17.30	 0.1055					
    S	550.0	2.40	17.40	 0.1056					
    S	550.0	2.50	17.50	 0.1058					
    S	550.0	2.60	17.60	 0.1061					
    S	550.0	2.70	17.70	 0.1063					
    S	550.0	2.80	17.80	 0.1067					
    S	550.0	2.90	17.90	 0.1071					
    S	550.0	3.00	18.00	 0.1076					
    S	550.0	3.10	18.10	 0.1082					
    S	550.0	3.20	18.20	 0.1089					
    S	550.0	3.30	18.30	 0.1098					
    S	550.0	3.40	18.40	 0.1109					
    S	550.0	3.50	18.50	 0.1122					
    S	550.0	3.60	18.60	 0.1138					
    S	550.0	3.70	18.70	 0.1157					
    S	550.0	3.80	18.80	 0.1180					
    S	550.0	3.90	18.90	 0.1207					
    S	550.0	4.00	19.00	 0.1238					
    S	550.0	4.10	19.10	 0.1274					
    S	550.0	4.20	19.20	 0.1315					
    S	550.0	4.30	19.30	 0.1362					
    S	550.0	4.40	19.40	 0.1415					
    S	550.0	4.50	19.50	 0.1473					
    S	550.0	4.60	19.60	 0.1538					
    S	550.0	4.70	19.70	 0.1609					
    S	550.0	4.80	19.80	 0.1685					
    S	550.0	4.90	19.90	 0.1767					
    S	550.0	5.00	20.00	 0.1854					
    S	550.0	5.10	20.10	 0.1945					
    S	550.0	5.20	20.20	 0.2040					
    S	550.0	5.30	20.30	 0.2138					
    S	550.0	5.40	20.40	 0.2238					
    S	550.0	5.50	20.50	 0.2338					
    S	550.0	5.60	20.60	 0.2439					
    S	550.0	5.70	20.70	 0.2539					
    S	550.0	5.80	20.80	 0.2637					
    S	550.0	5.90	20.90	 0.2732					
    S	550.0	6.00	21.00	 0.2823					
    S	550.0	6.10	21.10	 0.2910					
    S	550.0	6.20	21.20	 0.2992					
    S	550.0	6.30	21.30	 0.3068					
    S	550.0	6.40	21.40	 0.3139					
    S	550.0	6.50	21.50	 0.3203					
    S	550.0	6.60	21.60	 0.3262					
    S	550.0	6.70	21.70	 0.3315					
    S	550.0	6.80	21.80	 0.3362					
    S	550.0	6.90	21.90	 0.3403					
    S	550.0	7.00	22.00	 0.3439					
    S	550.0	7.10	22.10	 0.3470					
    S	550.0	7.20	22.20	 0.3497					
    S	550.0	7.30	22.30	 0.3519					
    S	550.0	7.40	22.40	 0.3538					
    S	550.0	7.50	22.50	 0.3554					
    S	550.0	7.60	22.60	 0.3568					
    S	550.0	7.70	22.70	 0.3579					
    S	550.0	7.80	22.80	 0.3588					
    S	550.0	7.90	22.90	 0.3595					
    S	550.0	8.00	23.00	 0.3601					
    S	550.0	8.10	23.10	 0.3606					
    S	550.0	8.20	23.20	 0.3610					
    S	550.0	8.30	23.30	 0.3613					
    S	550.0	8.40	23.40	 0.3616					
    S	550.0	8.50	23.50	 0.3618					
    S	550.0	8.60	23.60	 0.3620					
    S	550.0	8.70	23.70	 0.3622					
    S	550.0	8.80	23.80	 0.3623					
    S	550.0	8.90	23.90	 0.3625					
    S	550.0	9.00	24.00	 0.3626					
    S	550.0	9.10	24.10	 0.3627					
    S	550.0	9.20	24.20	 0.3628					
    S	550.0	9.30	24.30	 0.3629					
    S	550.0	9.40	24.40	 0.3631					
    S	550.0	9.50	24.50	 0.3632					
    S	550.0	9.60	24.60	 0.3633					
    S	550.0	9.70	24.70	 0.3634					
    S	550.0	9.80	24.80	 0.3635					
    S	550.0	9.90	24.90	 0.3636					
    S	550.0	10.00	25.00	 0.3637					
    S	550.0	10.10	25.10	 0.3638					
    S	550.0	10.20	25.20	 0.3639					
    S	550.0	10.30	25.30	 0.3640					
    S	550.0	10.40	25.40	 0.3641					
    S	550.0	10.50	25.50	 0.3642					
    S	550.0	10.60	25.60	 0.3643					
    S	550.0	10.70	25.70	 0.3644					
    S	550.0	10.80	25.80	 0.3645					
    S	550.0	10.90	25.90	 0.3646					
    S	550.0	11.00	26.00	 0.3647					
    S	550.0	11.10	26.10	 0.3648					
    S	550.0	11.20	26.20	 0.3649					
    S	550.0	11.30	26.30	 0.3650					
    S	550.0	11.40	26.40	 0.3651					
    S	550.0	11.50	26.50	 0.3652					
    S	550.0	11.60	26.60	 0.3653					
    S	550.0	11.70	26.70	 0.3654					
    S	550.0	11.80	26.80	 0.3655					
    S	550.0	11.90	26.90	 0.3656					
    S	550.0	12.00	27.00	 0.3657					
    S	550.0	12.10	27.10	 0.3658					
    S	550.0	12.20	27.20	 0.3659					
    S	550.0	12.30	27.30	 0.3660					
    S	550.0	12.40	27.40	 0.3661					
    S	550.0	12.50	27.50	 0.3662					
    S	550.0	12.60	27.60	 0.3663					
    S	550.0	12.70	27.70	 0.3664					
    S	550.0	12.80	27.80	 0.3665					
    S	550.0	12.90	27.90	 0.3666					
    S	550.0	13.00	28.00	 0.3667					
    S	550.0	13.10	28.10	 0.3668					
    S	550.0	13.20	28.20	 0.3669					
    S	550.0	13.30	28.30	 0.3670					
    S	550.0	13.40	28.40	 0.3671					
    S	550.0	13.50	28.50	 0.3672					
    S	550.0	13.60	28.60	 0.3673					
    S	550.0	13.70	28.70	 0.3674					
    S	550.0	13.80	28.80	 0.3675					
    S	550.0	13.90	28.90	 0.3676					
    S	550.0	14.00	29.00	 0.3677					
